※休止中です。
団体名 | 特定非営利活動法人 サン・スマイル |
認証年月日 | 2005/12/5 |
代表者名 | 三田 たか子 |
役職名 | 理事長 |
住所 | |
電話番号 | |
ファックス | |
メールアドレス | なし |
ホームページ | なし |
事務局連絡先 | |
事務局担当者 | |
主な活動分野 | |
活動の目的 | 要介護者、要支援者、障がい者、過疎地の人々の送迎等、総合的援助に関する事業を行い地域の福祉に寄与することを目的とする。 |
活動の沿革 | 自分自身が障害を持ち、身体障がい者という立場で雇い入れてくれる企業が無く、普通自動車第二種免許、ホームヘルパー2級を取得し、普通自動車運転のスペシャリスト兼、介護全般における知識と技術をマスターし、プロとしての運転と介護の専門的なノウハウを融合させ、過疎地の人々を中心に病院・買い物等に行きたくても行けない状況の要介護者、要支援者、障がい者等の苦しんでいる人々を助けたいという思いで、送迎を安心し利用してもらえる様に、安全第一で総合的援助を行う福祉有償移送サービス事業を立ち上げた。自分と同じ境遇を持った利用者の不便さを身を持って知っているからこそ、真の介護福祉移送サービスが充実し、利用者への、きめ細かな対応と気配り、互いに共感できる状況で自立支援はもちろんの事、利用者への身体的リスクを十分考え、介助を親切・丁寧に行っている。 |
前年度の活動 | 要介護者、要支援者、障がい者等の支援事業として、病院・買い物等、乗り降り楽々有償移送福祉車両を使用し普通自動車第二種免許・ヘルパー2級 資格保持者が安全に移送。参考料金(有償移送福祉車両小型)2km→370円6km→890円10km→1,370円15km→2,010円20km→2,650円25km→3,290円30km→3,930円等《料金は概ねタクシーの半額です。》 |
事業規模(円) | H21 760,000 H22 840,000 H23 1,760,000 |
会員数 | 正会員 15名 |
職員数 | 有償 2名 無償 2名 |
備考 |